উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়,
বকশীগঞ্জ,জামালপুর
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বাট্টাজোড়। জনতা ব্যাংক, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||
০১ | মোঃ ইজ্জত আলী | পিমৃ-দিলু সেখ | গোয়ালগাঁও | ১ | ১ | ১২৪৩ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| ||
০২ | ’’ কিসমত আলী | ’’ হিম্মত আলী | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ২ | ২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৩ | ’’ ছামু মিয়া | ’’ হোসেন আলী | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ৩ | ১২৪১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৪ | ’’ শালামত | ’’ শহর মামুদ | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৪ | ৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৫ | মোহাম্মদ আলী | ’’ আরিফ উদ্দিন | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৫ | ৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৬ | মোছাঃ সাপলা | স্বামৃ-আকের উদ্দিন | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ৬ | ৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৭ | ’’ অমিলে | ’’ জংসের আলী | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৭ | ৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৮ | ’’ ফুল বাসর | ’’ খুটু সেক | গোয়ালগাঁও পূঃ | ১ | ৮ | ৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
০৯ | ’’ অজুফা | ’’ হাছেন আলী | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ৯ | ৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০ | ’’ লাইলী | ’’ আবুল হোসেন | গোয়ালগাঁও | ১ | ১০ | ১০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১ | ’’ আছিয়া | ’’ হাবিবর রহমান | গোয়ালগাঁও | ১ | ৯১ | ১১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১২ | মোঃ আমজাদ | পিমৃ- ইব্রাহীম | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৯২ | ১২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৩ | ’’ ইদর আলী | ’’ মঞ্জু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ১০৯ | ১৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৪ | ’’ হেদায়েত উলাহ | ’’ আহাজ উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ১১০ | ১৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৫ | ’’ মহিন সেক | ’’ খুজেলু | গোয়ালগাঁও | ১ | ১১১ | ১৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৬ | ’’ সোনাজ উদ্দিন | ’’ ইসমাইল | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ১১২ | ১৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৭ | ’’ মহিজল হক | ’’ আঃ সেক | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ১১৩ | ১৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৮ | ’’ আবুল হোসেন | ’’ ইব্রাহীম | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ১১৪ | ১৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১৯ | ’’ জমির উদ্দিন | ’’ দিলু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ১১৫ | ৫৫০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২০ | মোছাঃ ফুলেছা | স্বামৃ- বদিউজ্জামান | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ১১৬ | ১৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২১ | ’’ জরিনা | ’’ ইশেন সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ১১৭ | ২০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২২ | "জেলেহা | ’’ ভোলা মিয়া | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ১১৮ | ২১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৩ | ’’ ফুলেছা | ’’ আফসর আলী | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ১১৯ | ২২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৪ | ’’ বেদেনা | ’’ চাঁন মিয়া | গোয়ালগাঁও | ১ | ১২০ | ২৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৫ | ’’ আমেলা | ’’ আফজিজুল হক | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ১২১ | ২৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৬ | মোঃ বাসু সেক(জুববার) | পিমৃ-গুতু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ২২৬ | ২৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৭ | ’’ হাসমত আলী | ’’ বাদশাহ | গোয়ালগাঁও | ১ | ২২৭ | ২৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৮ | ’’ ইয়ার হোসেন | ’’ রহিম উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ২২৮ | ২৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
২৯ | ’’ মোজামেল হক | ’’ কেতু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ২২৯ | ২৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩০ | মোছাঃ মরিয়ম | স্বামৃ-তোফাজল | গোয়ালগাঁও | ১ | ২৩০ | ২৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩১ | ’’ জিরামন | ’’ হাছেন আলী | গোয়ালগাঁও পূঃ | ১ | ২৩১ | ৩০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩২ | ’’ সুফিয়া | ’’ তাজু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ২৩২ | ৩১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৩ | ’’ ছালেহা | ’’ মগর আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ২৩৩ | ৩২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৪ | ’’ জহুরা | ’’ কাসু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ২৩৪ | ৩৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৫ | মোঃ তোফাজল | পিমৃ-মহিজ উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ২৯৮ | ৩৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৬ | ’’ হযরত আলী | ’’ অকছেদ আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ২৯৯ | ৩৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৭ | ’’ ইসমাইল | ’’ সানা উলাহ | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩০০ | ৩৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৮ | মোছাঃ জলেমন | স্বামৃ- টুরু সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩০১ | ৩৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৩৯ | ’’ শাহিদা | ’’ আইজ উদ্দিন | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ৩০২ | ৩৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ’’ |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
- ২ -
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বাট্টাজোড়। জনতা ব্যাংক, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||
৪০ | মোছাঃ নদীবালা | সা^মৃ-মঈন সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩০৩ | ৫৫১ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| ||
৪১ | ’’ গোলেছা | ’’ ফইমদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩০৪ | ৩৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪২ | মোঃ কহিল উদ্দিন | পিমৃ-ষদানেছ আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩২৩ | ৪০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৩ | ’’হাছেন আলী | ’’ কুববাদ আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৩২ | ৫৫৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৪ | ’’ বাক্কার আলী | ’’ তম সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৫১ | ৪১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৫ | মোছাঃ হাবেজা | স্বামৃ-ঁজাফর আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৫২ | ৪২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৬ | ’’ জহুরা | ’’ জমসের আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৫৩ | ৪৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৭ | ’’ গোলাপজল | পিমৃ-জহির উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৭৬ | ৪৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৮ | মোঃ শাহন সেক | ’’ কাপতুল সেক | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৩৭৭ | ৪৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৪৯ | ’’ আজিজল হক | ’’ রহম সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৭৮ | ৪৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫০ | ’’ শমসের আলী | ’’ তজি সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ৩৭৯ | ৪৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫১ | ’’ আঃ খালেক | ’’ কয়র সেক | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ৩৮০ | ৪৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫২ | ’’ শমেজ উদ্দিন | ’’ আতা সেক | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৩৮১ | ৪৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৩ | ’’ সাদেক আলী | ’’ জহিসমদ্দিন | গোয়ালগাঁও পঃ | ১ | ৪৫২ | ৫০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৪ | ’’ রংমালা | স্বামৃ- তালেব উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ৪৫৩ | ৫১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৫ | ’’ দুন্ধ বেওয়া | ’’ কুরবান আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৪৫৪ | ৫২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৬ | মোঃ ময়দান আলী | পিমৃ-মালেক মামুদ | গোয়ালগাঁও | ১ | ৪৫৫ | ৫৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৭ | মোছাঃ জরিনা | স্বামৃ-কুরবান আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৪৫৬ | ৫৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৮ | ’’ হনুফা | ’’ আজিজল হক | গোয়ালগাঁও মধ্য | ১ | ৪৫৭ | ৫৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৫৯ | ’’ ওয়াহেদুন নেছা | ’’ আঃ ছালাম | গোয়ালগাঁও | ১ | ৪৫৮ | ৫৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬০ | মোঃ নুর ইসলাম | পিমৃ-মগর আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৪৫৯ | ৫৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬১ | ’’ ভুলু সেক | ’’ ফজর আলী | গোয়ালগাঁও | ১ | ৫১৪ | ৫৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬২ | ’’ কাদেও মিয়া | ’’ নাজির সেক | গোয়ালগাঁও | ১ | ৫১৫ | ৬১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৩ | ’’ সোনার উদ্দিন | ’’ মিয়ার উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ৫১৬ | ৬০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৪ | " সদা মিয়া | ’’ জয়ন উদ্দিন | গোয়ালগাঁও | ১ | ৫১৭ | ৫৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৫ | মোছাঃ মনোজা | স্বামৃ- ফজল সেখ | তিন আনি পাড়া | ২ | ১১ | ৬২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৬ | ’’ আমফুল | ’’ আঃ জববার | তিন আনি পাড়া | ২ | ১২ | ৬৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৭ | ’’ ছালমা | ’’ হেলাল উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৩ | ১২২৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৮ | ’’ ছহিতন | ’’ হামীর সেখ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৪ | ৬৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৬৯ | ’’ হামেদা | ’’ কুরবান আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৫ | ৬৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭০ | ’’ জহুরা | ’’ আঃ হাকিম | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৬ | ৬৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭১ | মোঃ ছোবাহান | পিমৃ-গারীব উলাহ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৭ | ৬৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭২ | ’’ লালু খন্দকার | ’’ হাবিজুর রহমান | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৮ | ৬৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৩ | ’’ নুর আলী | ’’ আঃ রহমান | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৯ | ৭০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৪ | ’’ ছামিউল হক | ’’ ইমেজ উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২০ | ৭১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৫ | ’’ সমাজ উদ্দিন | ’’ মিয়ার উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৯৩ | ৭২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৬ | ’’ গোলমতি | স্বামৃ- জাফর আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১০৭ | ৭৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৭ | মোঃ কালু সেক | পিমৃ-ছাদেক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২২ | ৭৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৮ | ’’ ফরেক আলী | ’’ নিজামদ্দিন ’’ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২৩ | ৭৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৭৯ | ’’ আব্দুর রহিম | ’’ কাল মিস্ত্রি | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২৪ | ৭৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
- ৩ -
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বাট্টাজোড়। জনতা ব্যাংক, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ||
৮০ | মোঃ ছামিউল হক | পিমৃ-জিয়ার আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২৫ | ৭৭ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| ||
৮১ | ’’ জমসের আলী | ’’ আছর আলী | চকপাড়া | ২ | ১২৬ | ৭৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮২ | ’’ হাবিবুলাহ | ’’ নয়া আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২৭ | ৭৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৩ | ’’ আঃ বারেক | ’’ আডয়মদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২৮ | ৮০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৪ | মোছাঃ চমক ফুল | স্বামৃ-ফজি সেক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১২৯ | ৫৫৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৫ | ’’ ছাহেরা | ’’ সিরাজল হক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ১৩০ | ৮১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৬ | ’’ শিরিনা | ’’ জবর উদ্দিন | ফকিরপাড়া | ২ | ১৩১ | ৮২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৭ | ’’ জহুরা | ’’ সিরাজল হক | চন্দ্রাবাজ মধ্য | ২ | ১৩২ | ৮৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৮ | ’’ জবেদা | ’’ আঃ হামিদ | চন্দ্রাবাজ মধ্য | ২ | ১৩৩ | ৮৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৮৯ | ’’ আবেদা | ’’ নবু সেক | ফকিরপাড়া | ২ | ১৩৪ | ৮৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯০ | মোঃ মছল সেক | পিমৃ-হজ্জ সেক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৩৫ | ৮৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯১ | ’’ নজরুল | ’’ মহিজল | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৩৭ | ৮৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯২ | ’’ মছর সেক | ’’ জবা সেক(জবিসেক) | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৩৬ | ৮৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৩ | ’’ নিলু সেক | ’’ জমসেদ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৩৮ | ৮৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৪ | ’’ ফারুক | ’’ তইজ উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৩৯ | ৯০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৫ | মোছাঃ আংগুরী | স্বামৃ-আঃ আজিজ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৪০ | ৯১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৬ | ’’ আছিয়া | ’’ হাফিজুর | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৪১ | ৯২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৭ | ’’ কুলছুন | ’’ কাফী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৪২ | ৯৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৮ | ’’ মমেনা | ’’ হামজা | চন্দ্রাবাজ | ২ | ২৪৩ | ৯৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
৯৯ | মোঃ আঃ করিম | পিমৃ-গরীবুলাহ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩০৫ | ৯৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০০ | ’’ মোতালেব | ’’ ফনিদানু সেক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩০৬ | ৯৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০১ | ’’ বড় গেল্লা | ’’ আবেদ আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩০৭ | ৯৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০২ | মোছাঃ আছিয়া | স্বামৃ-মজিবর | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩০৮ | ৯৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৩ | ’’ মরিয়ম | ’’ নাছির উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩০৯ | ৯৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৪ | ’’ রুকিয়া | ’’ ছায়েদ আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩১০ | ১০০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৫ | মোঃ আঃ কাদের | পিমৃ-কলিম উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩৫৪ | ১০১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৬ | মোছাঃ ফিরোজা | স্বামৃ- ফর বেপারী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩৫৫ | ১০২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৭ | মোঃ মুসলিম উদ্দিন | পিমৃ- জনাব আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩৮২ | ১০৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৮ | ’’ মাহবুবুর রহমান | ’’ ফইমদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩৮৩ | ১০৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১০৯ | ’’ ফজল সেক | ’’ নাইবুলাহ | চন্দ্রেরবন | ২ | ৩৮৪ | ১০৫ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১০ | ’’ জুববার আলী | ’’ আনছার আলী | চন্দ্রেরবন মধ্য | ২ | ৩৮৫ | ১০৬ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১১ | ’’ আঃ কুদ্দুছ আলী | ’’ মহিজ উদ্দিন | চন্দ্রেরবন | ২ | ৩৮৬ | ১০৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১২ | মোছাঃ হাজেরা | স্বামৃ- আফাজ উদ্দিন | ফকিরপাড়া | ২ | ৩৮৭ | ১০৮ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৩ | ’’ কছিমন | ’’ আবেদ আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৩৮৮ | ১০৯ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৪ | ’’ জবেদা | ’’ সোনা আলী নাপিত | চন্দ্রেরবন | ২ | ৩৫৬ | ১১০ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৫ | মোঃ গোলাপজল | পিমৃ-তহির বেপারী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৪৬০ | ১১১ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৬ | ’’ জমির উদ্দিন | ’’ বাটালু | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৪৬১ | ১১২ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৭ | ’’ লাল মিয়া | ’’ ছইমদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৪৬২ | ১১৩ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৮ | ’’ সৈয়দ আলী | ’’ নাদু সেক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৪৬৩ | ১১৪ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
১১৯ | ’’ মঞ্জুরুল ইসলাম | ’’ ফইমদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৪৬৪ | ৫৬৭ | ’’ | ৯০০/- |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
- ৪ -
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের তালিকা, ভাতা পরিশোধ বহি নং ও ব্যাংক হিসাব নং
ইউনিয়নঃ- বাট্টাজোড়। জনতা ব্যাংক, বকশীগঞ্জ শাখা, জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | সময়কাল | টাকার পরিমাণ | মস্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | |
১২০ | মোছাঃ ফিরোজা | স্বামৃ-মহল সেক | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৪৬৫ | ১১৫ | এপ্রিল-জুন/১৩ | ৯০০/- |
| |
১২১ | ’’ রহিমা | ’’ আঃ ছামাদ | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৫১৮ | ১১৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২২ | মোঃ আঃ ছামাদ | পিমৃ-হাকিম | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৫১৯ | ১১৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৩ | মোছাঃ আছমা | স্বামৃ-আমি উদ্দিন | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৫২০ | ১১৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৪ | ’’ ময়না | ’’ উমেদ আলী | চন্দ্রাবাজ | ২ | ৬২৪ | ১১৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৫ | ’’ আমিরন | ’’ আশরাফ আলী | পনাতিয়াপাড়া | ৩ | ২১ | ১২০ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৬ | ’’ আমফুল | ’’ উসতুম আলী | বীরগাঁও | ৩ | ২২ | ১২১ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৭ | ’’ ইছিরন | ’’ সোরহাব আলী | পনাতিয়াপাড়া | ৩ | ২৩ | ১২২ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৮ | ’’ মজিতা | ’’ আঃ করিম | বীরগাঁও | ৩ | ২৪ | ৫৬৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১২৯ | ’’ আবিদন | ’’ ছাবেদ আলী | বীরগাঁও | ৩ | ২৫ | ১২৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩০ | মোঃ আলমাছ | পিমৃ-ধনর উদ্দিন | পনাতিয়াপাড়া | ৩ | ২৬ | ১২৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩১ | ’’ সাইবুল্লাহ | ’’ শরাফ উদ্দিন | বীরগাঁও | ৩ | ২৭ | ১২৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩২ | ’’ লিয়াকত | ’’ এফাজ উদ্দিন | পনাতিয়াপাড়া | ৩ | ২৮ | ১২৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৩ | ’’ আঃ রশিদ | ’’ ইউনুছ আলী | বীরগাঁও মাদ্রাসাবাড়ী | ৩ | ২৯ | ১২৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৪ | ’’ শহিদুর | ’’ শাহা মন্ডল | বীরগাঁও | ৩ | ৩০ | ১২৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৫ | ’’ মহন উদ্দিন | ’’ ধনর উদ্দিন | পনাতিয়াপাড়া | ৩ | ৯৪ | ১২৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৬ | মোছাঃ নুরেদা | স্বামৃ-খলিলুর রহমান | বীরগাঁও | ৩ | ৯৫ | ১৩০ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৭ | ’’ মিছিলে বেগম | ’’ কালু শেখ | চন্দ্রবাজ | ৩ | ১৩৫ | ৩২৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৮ | ’’ হাসুলী বেওয়া | ’’ আছর উদ্দিন | চন্দ্রবাজ | ৩ | ১৩৬ | ১৩১ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৩৯ | ’’ কান্দুরী বেওয়া | ’’ বাদশাহ আলী | পনাতিয়াপাড়া | ৩ | ১৩৭ | ১৩২ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪০ | ’’ জল বেওয়া | ’’ আঃ আউয়াল | বীরগাঁও পশ্চিম | ৩ | ১৩৮ | ৫৬৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪১ | মোঃ মুকুল মিয়া | পিমৃ-কড়ি সেক | বীরগাঁও মউত্তর | ৩ | ১৩৯ | ১৩৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪২ | ’’ বাচ্চু মিয়া | ’’ তালেব মিয়া | বীরগাঁও মাদ্রাসাবাড়ী | ৩ | ১৪০ | ১৩৮ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৩ | মোছাঃ হাজেরা | স্বামৃ- ইদ্রিস আলী | বীরগাঁও | ৩ | ২০২ | ১৩৪ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৪ | ’’ নুরেজা | ’’ জিয়ের আলী | বীরগাঁও মাদ্রাসাবাড়ী | ৩ | ২০৩ | ১৩৫ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৫ | মোঃ আকবর আলী | পিমৃ-আহাজ উদ্দিন | বীরগাঁও পশ্চিম | ৩ | ২০৪ | ১৩৬ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৬ | ’’ মুছা সেক | ’’ ফজল সেক | বীরগাঁও মাদ্রাসাবাড়ী | ৩ | ২০৫ | ১৩৭ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৭ | ’’ আমরুল | ’’ আঃ জলিল | বীরগাঁও পশ্চিম | ৩ | ২০৬ | ১৩৯ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৮ | ’’ আইবালী | ’’ আঃ রহক | বীরগাঁও মাদ্রাসাবাড়ী | ৩ | ২০৭ | ১৪০ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৪৯ | ’’ লাল মিয়া | ’’ ফজি উদ্দিন | বীরগাঁও মাদ্রাসাবাড়ী | ৩ | ২০৮ | ১৪১ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৫০ | ’’ নুরু মুল্লাহ | ’’ শরীফ উদ্দিন | বীরগাঁও | ৩ | ২৮২ | ১৪২ | ’’ | ৯০০/- |
| |
১৫১ | ’’ তোফাজল | ’’ আহাজ উদ্দিন(রহমত আলী) | বীরগাঁও | ৩ | ২৮৩ | ১৪৩ | ’’ | ৯০০/- |
| |
