৩নং বাট্টাজোড় ইউনিয়ন পরিষদেরভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র-২০১৩-২০১৪
উপজেলাঃ- বকশীগঞ্জ জেলাঃ- জামালপুর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলv | মন্তব্য |
1 | সুরুফা/ ফকির আলী | ৩২ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
|
2 | আকলিমা/ আইনার | ৩৫ | ৪ | ১ | গোয়ালগাঁও |
|
|
3 | সাহারা বেগম/মোঃ মজিবর | ২৭ | ৩ | ৫ | বাট্টাজোড় পূর্বপাড়া |
|
|
4 | ফাতেমা/হাবিবুর রহমান | ৩০ | ৬ | ১ | গোয়ালগাঁও |
|
|
5 | মমেলা/শহিদুলvহ | ২৬ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
6 | তুসলিমা বেগম/কছিমুদ্দিন | ৩১ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
7 | মালেচা/ কালাম মিয়া | ৩৩ | ৪ | ১ | ,, |
|
|
8 | সুজেদা/ আব্দুর ছামাদ | ৩৫ | ৩ | ২ | চন্দেরবন |
|
|
9 | রেনুকা/কোরবান আলী | ৩৪ | ৬ | ২ | ,, |
|
|
10 | লিপা খাতুন/আলামীন | ৩৩ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
11 | সানোয়ারা/ মজিবর রহমান | ২৮ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
12 | আজেদা বেগম/মোঃ সিদ্দিক | ২৯ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
13 | হাজেরা বেগম/মৃত আহালু | ২৬ | ৩ | ২ | ,, |
|
|
14 | আলেমা বেগম/ মাতাবর আলী | ২৯ | ৬ | ২ | ,, |
|
|
15 | খোর্শেদা খাতুন/আবু বক্কর | ৩৫ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
16 | ফরিদা খাতুন/ মোক্তার | ৩২ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
17 | রিনা বেগম/মাসুদ মিয়া | ৩৫ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
18 | সুজেদা বেগম/ কামরুজ্জামান | ২৭ | ৩ | ২ | ,, |
|
|
19 | জরিনা বেগম/ দলু মিয়া | ৩০ | ৬ | ২ | ,, |
|
|
20 | লাকি/হোসেন | ২৬ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
21 | সাহানা বেগম/ ফরিদ আলী | ৩১ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
22 | রিনা/শুকুর আলী | ৩৩ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
23 | শেফালী /শফিকুল ইসলাম | ৩৭ | ৩ | ২ | ,, |
|
|
24 | কুলসুম/মুক্তার মিয়া | ৩৬ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
25 | খালেদা বেগম/নজরুল | ৩৮ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
26 | শেফালী/ সাদা মিয়া | ৩২ | ৩ | ২ | ,, |
|
|
27 | বিলকিছ/আসাদুজ্জামান | ৩৮ | ৬ | ২ | ,, |
|
|
28 | সুন্দরী/ইউনুছ আলী | ৩৪ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
29 | আকলিমা বেগম/কবির হোসেন | ৩৩ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
30 | বেদনা /ইন্তাজ আলী | ২৮ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
31 | ছালেহা বেগম/হাসমত আলী | ৩৫ | ৩ | ৩ | মাদ্রাসাবাড়ী |
|
|
32 | ফাহিমা বেগম/ আঃ ছাত্তার | ৩৪ | ৬ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
33 | হামিদা বেগম/ মোলেসরকার | ৩৩ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
34 | কুমকুম/শাহ জামাল | ২৯ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
35 | মুঞ্জরানী/বাবুল | ২৯ | ৪ | ৩ | ,, |
|
|
36 | রোকেয়া বেগম/আজগর আলী | ২৬ | ৩ | ৩ | ,, |
|
|
37 | শরিফ বেগম/আঃ বাতেন | ৩৫ | ৫ | ২ | চন্দ্রবাজ |
|
|
চুড়ান্তু তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ
|
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলv | মন্তব্য |
38 | হামিদা বেগম/দুদু মিয়া | ৩২ | ৫ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
39 | রাবেয়া খাতুন/ শওকত আলী | ৩৫ | ৪ | ৩ | ,, |
|
|
40 | আকলি রবিদাস/শুগন রবি দাস | ২৭ | ৩ | ২ | চন্দ্রাবাজ |
|
|
41 | শাহিনা বেগম/ফারুক | ৩০ | ৬ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
42 | জহুরা বেগম/মৃত আজি রহমান | ২৬ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
43 | শাহিদা বেগম/দেলোয়ার হোসেন | ৩১ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
44 | শাহিনা বেগম/আক্তার হোসেন | ৩৩ | ৪ | ৩ | মাদ্রাসাবাড়ী |
|
|
45 | নুর ভানু / জামিউল হক | ৩৫ | ৩ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
46 | বাবলি বেগম/আনোয়ার হোসেন | ৩৪ | ৬ | ৩ | ,, |
|
|
47 | লাকি বেগম/ফরহাদ আলী | ৩৩ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
48 | ছানোয়ারা বেগম/আব্দুস ছামাদ | ২৮ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
49 | হাসেমা বেগম/ সাহেব আলী | ২৯ | ৪ | ৩ | ,, |
|
|
50 | এজিনা বেগম/হাফিজল হক | ২৬ | ৩ | ৩ | ,, |
|
|
51 | রোজিনা বেগম/মিষ্টার আলী | ২৯ | ৬ | ৩ | ,, |
|
|
52 | ইয়াসমিনা আক্তার/বিলvল মিয়া | ৩৫ | ৫ | ২ | চন্দ্রাবাজ |
|
|
53 | তহমিনা/হাবিবুলvহ | ৩২ | ৫ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
54 | শরিফা/আফরোজ আলী | ৩৫ | ৪ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
|
55 | তানজিলা/ ইছাহাক আলী | ২৭ | ৩ | ১ | গোয়ালগাঁও |
|
|
56 | স্মৃতিরানী/শ্রী মানিক চান | ৩০ | ৬ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
|
57 | শ্রী তারা মনি/শ্রী বিগারু রবিদাস | ২৬ | ৫ | ৯ | দত্তেরচর |
|
|
58 | শাহিদা/ সাদা মিয়া | ৩১ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
|
59 | রাবিয়া খাতুন/নুর মোহাম্মদ | ৩৩ | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
60 | হুসনা বেগম / গোল মোহাম্মদ | ৩২ | ৩ | ৫ | ,, |
|
|
61 | কুসুমা বেগম/সৈয়দ আলী সেখ | ৩৫ | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
62 | অজুফা বেগম/ আহাজ উদ্দিন | ২৭ | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
63 | মমিরণ নেছা/গোলাপজল | ৩০ | ৩ | ৫ | ,, |
|
|
64 | মোর্শেদা বেগম/লুৎফর আলী | ২৬ | ৬ | ৬ | দঃ পলাশতলা |
|
|
65 | মজিলা /এনামুল হক | ৩১ | ৫ | ৬ | ,, |
|
|
66 | মিনারা বেগম/ ইসরাফিল | ৩৩ | ৫ | ৭ | বীরগাঁও,কান্দাপাড়া,ঝুড়ারপাড় |
|
|
67 | শান্তি বেগম/বাহাদুর মিয়া | ৩৫ | ৪ | ৭ | ,, |
|
|
68 | সুলতানা/সাইফুল ইসলাম | ৩৪ | ৩ | ৮ | পুরান বাট্টাজোড় |
|
|
69 | আরজিনা /আনোয়ার হোসেন | ৩৩ | ৬ | ৮ | ,, |
|
|
70 | আনোয়ারা বেগম/অহিজল হক | ২৮ | ৫ | ৮ | ,, |
|
|
71 | সেলিনা আক্তার/এনামুল হক | ৩২ | ৫ | ৯ | দত্তেরচর |
|
|
72 | শরিফুল/ছয়ন উদ্দিন | ৩৫ | ৪ | ৯ | ,, |
|
|
73 | শীমুলী বেগম/আঃ রশিদ | ২৭ | ৩ | ৯ | ,, |
|
|
74 | সামছুর নাহার/দুদু মিয়া আকন্দ | ৩৭ | ৩ | ১ | গোয়ালগাঁও |
|
|
75 | জহুরা খাতুন/মিষ্টার আলী | ৩৬ | ৬ | ১ | ,, |
|
|
76 | লাকি / বাক্কার আলী | ৩৮ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
77 | ময়জান বেগম/মজিবর রহমান | ৩২ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
78 | আমেনা বেগম/মহির উদ্দিন | ৩৮ | ৪ | ১ | ,, |
|
|
চুড়ান্তু তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ
|
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলv | মন্তব্য |
79 | ফুলেছা বেগম/ আঃ আলী | ৩৫ | ৩ | ১ | গোয়ালগাঁও |
|
|
80 | নাছিমা বেগম/ উজ্জল মিয়া | ৩৪ | ৬ | ১ | ,, |
|
|
81 | ছালেমা খাতুন/ মুসলেম উদ্দিন | ৩৩ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
82 | শাহানা বেগম/ নওশেদ আলী | ২৮ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
83 | রমেজা / নাজির হোসেন | ২৯ | ৪ | ২ | চন্দ্রাবাজ |
|
|
84 | রেনুকা বেগম/ আমিউল হক | ২৬ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
85 | তাসলিমা বেগম/আলামিন | ৩১ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
86 | নুরেদা বেগম/ রহিমুদ্দিন | ৩৩ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
87 | পারুল / সোহেল রানা | ৩৭ | ৩ | ২ | ,, |
|
|
88 | আয়শা বেগম/ ফরিদ আহাম্মদ | ৩৬ | ৬ | ২ | ,, |
|
|
89 | মোর্শেদা বেগম/হেলাল মিয়া | ৩৮ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
90 | রেনুকা/ আবুল হোসেন - | ৩২ | ৫ | ২ | ,, |
|
|
91 | নুরজাহান/ আঃ খালেক | ৩৮ | ৪ | ২ | ,, |
|
|
92 | লতিফা/লেবু মিয়া | ৩৫ | ৩ | ২ | ,, |
|
|
93 | মাজেদা/ আঃ রশিদ | ৩৪ | ৬ | ২ | ,, |
|
|
94 | হাসেনা/ দুলাল মিয়া | ৩০ | ৬ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
95 | সায়েদা বেগম/নুরুল আমিন | ২৬ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় পূর্ব |
|
|
96 | আছেহা বেগম/ বাদশা আলী | ৩১ | ৫ | ৩ | পানাতিয়াপাড়া |
|
|
97 | আমেনা বেগম/ বিল্পব | ৩৩ | ৪ | ৩ | ,, |
|
|
98 | মর্জিনা বেগম/ মুসা মিয়া | ৩৭ | ৩ | ৩ | ,, |
|
|
99 | অজুফা বেগম/ রেজ্জাক মিয়া | ৩৬ | ৬ | ৩ | ,, |
|
|
100 | জুলেখা বেগম/ আল আমীন | ৩৮ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
101 | আজিরণ বেগম/ সুরুজ আলী | ৩২ | ৫ | ৩ | ,, |
|
|
102 | রাশেদা বেগম/ দুদু মিয়া | ৩৮ | ৪ | ৩ | ,, |
|
|
103 | আয়শা/ মৃত আব্দুর রহমান | ৩৫ | ৩ | ৩ | ,, |
|
|
104 | শাহিদা খাতুন/ জয়নাল আবেদীন | ৩২ | ৫ | ৪ | ফুলদহপাড়া,আকন্দপাড়া,চড়িয়াপাড়া |
|
|
105 | ইরানী বেগম/ উছমান আলী | ৩৫ | ৪ | ৪ | ,, |
|
|
106 | আয়শা/ আহেল উদ্দিন | ২৭ | ৩ | ৪ | ,, |
|
|
107 | মনুয়ারা বেগম/ আব্দুল কুদ্দুস | ৩০ | ৬ | ৪ | ,, |
|
|
108 | নুরুজা/ রিয়াজল | ২৬ | ৫ | ৪ | ,, |
|
|
109 | সাজেদা বেগম/ আঃ মোতালেব | ৩১ | ৫ | ৪ | ,, |
|
|
110 | নুরজাহান/ ফজলুর রহমান | ৩৩ | ৪ | ৪ | ,, |
|
|
111 | জাহানারা/বাদশা আলী | ৩৭ | ৩ | ৪ | ,, |
|
|
112 | ফরিদা/জিয়াউল | ৩৬ | ৬ | ৪ | ,, |
|
|
113 | জিন্নাতন নেছা/ বাছার উদ্দিন | ৩৮ | ৫ | ৪ | চকপাড়া |
|
|
114 | তাহমিনা বেগম/ সাদু আকন্দ | ৩২ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
|
115 | ছালেহা বেগম রেখা/ সোহেল | ৩৮ | ৪ | ৫ | ,, |
|
|
116 | জামফুল/ ছামিউল হক | ৩৫ | ৩ | ৫ | ,, |
|
|
117 | নাছরিন/ শাহাজামাল | ৩৪ | ৬ | ৫ | ,, |
|
|
118 | শিউলী আক্তার / রফিকুল ইসলাম | ৩৩ | ৫ | ৫ | ,, |
|
|
চুড়ান্তু তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ
|
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| ||||||||
| ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলv | মন্তব্য | |
| 119 | নাজমা বেগম/ মোস্তফা কামাল | ২৮ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
| |
| 120 | হনুফা বেগম/ মাফুফুর রহমান | ২৯ | ৪ | ৫ | ,, |
|
| |
| 121 | ছাবিনা বেগম/ লাবলু মিয়া | ২৬ | ৩ | ৫ | ,, |
|
| |
| 122 | ময়না খাতুন/আমিরুল ইসলাম | ২৯ | ৬ | ৫ | ,, |
|
| |
| 123 | সাজেদা বেগম/ হারুন | ৩৫ | ৫ | ৫ | ,, |
|
| |
| 124 | ছুরতন বেগম/ সহিল উদ্দিন | ৩০ | ৬ | ৬ | পলাশ তলা,উজানপাড়া,টিলাপাড়া |
|
| |
| 125 | কুসছুম/ বদিজ্জামান | ২৬ | ৫ | ৬ | ,, |
|
| |
| 126 | শিখা/ সুহেল মিয়া | ৩১ | ৫ | ৬ | ,, |
|
| |
| 127 | সুজেদা বেগম/ রহমত আলী | ৩৩ | ৪ | ৬ | ,, |
|
| |
| 128 | শেফফুলি/ আব্দুল হোসেন | ৩৭ | ৩ | ৬ | ,, |
|
| |
| 129 | জুলেখা/আম্বল হক | ৩৬ | ৬ | ৬ | ,, |
|
| |
| 130 | মোছাঃ ফাতেমা/ মোস্তফা | ৩৮ | ৫ | ৬ | ,, |
|
| |
| 131 | বিলাশী/ আছর উদ্দিন | ৩২ | ৫ | ৬ | ,, |
|
| |
| 132 | জবেদা খাতুন/ আঃ বারিক | ৩৮ | ৪ | ৬ | ,, |
|
| |
| 133 | নবেদা/ সরু মিয়া | ৩৫ | ৩ | ৬ | ,, |
|
| |
| 134 | গোলেছা/ আঃ হালিম | ২৭ | ৩ | ৭ | বীরগাঁও,কান্দাপাড়া,ঝুড়ারপাড় |
|
| |
| 135 | হালিমা খাতুন/আশরাফ আলী | ৩১ | ৩ | ৭ | বীরগাঁও |
|
| |
| 136 | জাহানারা বেগম/আবুল হোসেন | ৩৩ | ৬ | ৭ | কুমরীকান্দা |
|
| |
| 137 | লিপা বেগম/ বিলvল | ৩১ | ৫ | ৭ | বীরগাঁও |
|
| |
| 138 | রুপালী বেগম/ বাহালম | ৩৩ | ৪ | ৭ | ,, |
|
| |
| 139 | ইরানী/ রিয়াজল | ৩৭ | ৩ | ৭ | ,, |
|
| |
| 140 | জোসনা/ সাগর উদ্দিন | ৩৬ | ৬ | ৭ | ,, |
|
| |
| 141 | সুলতানা বেগম/আসাদ | ৩৮ | ৫ | ৭ | ,, |
|
| |
| 142 | খালেদা বেগম/ লাল বাদশা | ৩২ | ৫ | ৭ | ,, |
|
| |
| 143 | সুমী আক্তার/ ইয়াকুব আলী | ৩৮ | ৪ | ৭ | ,, |
|
| |
| 144 | রেজানা/ জালাল মিয়া | ৩০ | ৬ | ৮ | পুরান বাট্টাজোড় |
|
| |
| 145 | সানু বেগম/ ইনছার আলী | ২৬ | ৫ | ৮ | ,, |
|
| |
| 146 | মনোয়ারা/ নজরুল ইসলাম | ৩১ | ৫ | ৮ | ,, |
|
| |
| 147 | তাসলিমা বেগম/ তারা মিয়া | ৩৩ | ৪ | ৮ | ,, |
|
| |
| 148 | তাহেরা/ আববাছ আলী | ৩৭ | ৩ | ৮ | ,, |
|
| |
| 149 | সাহিনা বেগম/হান্নান মিয়া | ৩৬ | ৬ | ৯ | পশ্চিম দত্তেরচর |
|
| |
| 150 | খুজেদা বেগম/ সুরুজ্জামান | ৩৮ | ৫ | ৮ | পুরান বাট্টাজোড় |
|
| |
| 151 | রহিমা বেগম/ আব্দুল হক | ৩২ | ৫ | ৮ | ,, |
|
| |
| 152 | উম্মে হানী/ নুরল হোদা | ৩৮ | ৪ | ৮ | ,, |
|
| |
| 153 | মর্জিনা বেগম/ রেজাউল করিম | ৩৫ | ৩ | ৮ | ,, |
|
| |
| 154 | আবিয়া খাতুন/ আলমগীর | ৩০ | ৬ | ৯ | দত্তেরচর |
|
| |
| 155 | হোসনা / হাবিবুর রহমান | ২৬ | ৫ | ৯ | ,, |
|
| |
| 156 | সুবেদা বেগম/ আবু বক্কর | ৩১ | ৫ | ৯ | ,, |
|
| |
| 157 | মেহেররানী হাসি/ সাইফুল ইসলাম | ৩৩ | ৪ | ৯ | ,, |
|
| |
| 158 | শরিফা বেগম/ শুকুর আলী | ৩৭ | ৩ | ৯ | ,, |
|
| |
| 159 | বেনারসী/ ছোবহান আলী | ৩৬ | ৬ | ৯ | ,, |
|
| |
চুড়ান্তু তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ
|
|
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলv | মন্তব্য |
160 | ছাহেরা খাতুন/ মুছা আলম | ৩৮ | ৫ | ৯ | দত্তেরচর |
|
|
161 | উষা রানী/ হাবিবুলvহ | ৩২ | ৫ | ৯ | ,, |
|
|
162 | দুলে রাণী/ মাহাবুর রহমান | ৩৮ | ৪ | ৯ | ,, |
|
|
163 | জেসমিন আক্তার/ ফাটক মিয়া | ৩৫ | ৩ | ৯ | ,, |
|
|
164 | হোসনা/ ইস্রাফিল | ২৯ | ৬ | ১ | গোয়ালাগাঁও |
|
|
165 | খোরশেদা/ আয়ুব আলী | ৩৫ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
166 | মিনারা/ ফারুক | ৩২ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
167 | দুলেনা/ বাবুল মিয়া | ৩৫ | ৪ | ১ | ,, |
|
|
168 | মনোয়ারা/ সহিজউদ্দিন | ২৭ | ৩ | ১ | ,, |
|
|
169 | আঞ্জুরা/ আলমাছ মিয়া | ৩০ | ৬ | ১ | ,, |
|
|
170 | নুরেদা/ আলতাব উদ্দিন | ২৬ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
171 | ফুলেরানী/ আবু ছামাদ | ৩১ | ৫ | ১ | ,, |
|
|
172 | আয়শা খাতুন/ সদু মিয়া | ৩৩ | ৪ | ১ | ,, |
|
|
173 | মনিরা খাতুন /মিষ্টার আলী | ৩৭ | ৩ | ১ | ,, |
|
|
174 | শেফালী বেগম/ আলাল মিয়া | ৩৬ | ৬ | ১ | ,, |
|
|
175 | সারজিনা/ জহুরুল হক | ৩৩ | ৪ | ২ | চন্দ্রাবাজ |
|
|
176 | রহিমা বেগম/ নুর মোহাম্মদ | ৩৩ | ৪ | ৩ | মাদ্রাসাবাড়ী |
|
|
177 | মনোয়ারা/ইসমাইল | ৩২ | ৫ | ৪ | আকন্দ পাড়া |
|
|
178 | মোর্শেদা/বিলvল | ৩৮ | ৪ | ৪ | চড়িয়াপাড়া |
|
|
179 | জরিফুল/ ইব্রাহিম | ৩৫ | ৩ | ৪ | আকন্দ পাড়া |
|
|
180 | মনোয়ারা/ লাল মিয়া | ৩৪ | ৬ | ৪ | ,, |
|
|
181 | পারভীন/জুয়েল মিয়া | ৩৩ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় পূর্ব |
|
|
182 | সোরাইয়া/ আব্দুলvহ | ৩৬ | ৬ | ৬ | উজানপাড়া |
|
|
183 | খুকি বেগম/ ফরিদ আলী | ৩৪ | ৬ | ৬ | পলাশতলা |
|
|
184 | রশিদা/ জয়নাল আবেদীন | ৩৩ | ৫ | ৬ | ,, |
|
|
185 | ছালেমা খাতুন/ সুবহান | ২৮ | ৫ | ৬ | উজানপাড়া |
|
|
186 | ছাবিনা ইয়াজমিন/ মাজেদ মিয়া | ২৯ | ৪ | ৬ | ,, |
|
|
187 | সখিনা বেগম/ইন্তাজুল হক | ৩৫ | ৫ | ৭ | কুমরীকান্দা |
|
|
188 | দুলেনা/শাহা কালাম | ৩৮ | ৫ | ৫ | বাট্টাজোড় পশ্চিম |
|
|
189 | লাহিদা/এরশাদ | ২৮ | ৫ | ৬ | উজানপাড়া |
|
|
190 | ফুলেছা/ আঃ হালিম | ৩৩ | ৫ | ৭ | কুমরীকান্দা |
|
|
191 | লাইলী বেগম/ ওয়াজেদ | ২৮ | ৫ | ৭ | বীরগাঁও উত্তর |
|
|
192 | রাশেদা/ আহাম্মদ আলী | ২৯ | ৪ | ৭ | ,, |
|
|
193 | ছাবেদা/ জিম্মত আলী | ৩৪ | ৬ | ৮ | পুরান বাট্টাজোড় |
|
|
194 | শাহাতন বেগম/ নজরুল | ৩৩ | ৫ | ৮ | ,, |
|
|
195 | শইরেফুলি/ সফিকুল ইসলাম | ২৮ | ৫ | ৮ | ,, |
|
|
196 | জিয়া খাতুন/ ফুলু মিয়া | ২৯ | ৪ | ৮ | ,, |
|
|
197 | ফেরুজা বেগম/ আবুল কাসেম | ২৬ | ৩ | ৮ | ,, |
|
|
198 | নাছিমা বেগম/জাকিউল হক | ৩৪ | ৬ | ৯ | দত্তেরচর |
|
|
199 | মজেদা বেগম/শহিজল হক | ৩৩ | ৫ | ৯ | ,, |
|
|
200 | মিনা/ আমিউল | ৩৮ | ৫ | ১ | গোয়ালগাঁও মধ্য |
|
|
চুড়ান্তু তালিকা প্রস্ত্তত ও সমন্বয়কারীঃ
|
|
স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকতা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি
| |||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম পিতা,স্বামী অথবা অভিভাকের নাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলv | মন্তব্য | |
201 | চানমালা/ ভুট্ট মিয়া | ৩২ | ৫ | ১ | গোয়ালগাঁও মধ্য |
|
| |
202 | নুরুন্নাহার/ আবু তালেব | ৩৮ | ৪ | ১ | ,, |
|
| |
203 | লেচু/ গোলvমিয়া | ৩৫ | ৩ | ১ | ,, |
|
| |
204 | নুরেদা/ সোরহাব আলী | ২৮ | ৫ | ২ | চন্দ্রাবাজ |
|
| |
205 | মিষ্টি/ নুরুল | ২৯ | ৪ | ২ | ,, |
|
| |
206 | রোজিনা/ শহিদুর | ২৬ | ৩ | ২ | চন্দেরবন |
|
| |
207 | খালেদা বেগম/বদর আলী | ৩২ | ৫ | ৯ | দত্তেরচর |
|
| |
208 | পেয়ারা/আমিউল | ৩৮ | ৪ | ২ | চন্দ্রাবাজ |
|
| |
209 | জরিনা বেগম/আমিউলvহ | ৩৫ | ৩ | ৯ | দত্তেরচর পশ্চিম |
|
| |
210 | ইরানী বেগম/সুন্দর আলী | ৩৪ | ৬ | ৯ | ,, |
|
| |
211 | রুমা বেগম/ফুলু মিয়া | ২৬ | ৩ | ৭ | বীরগাঁও |
|
| |
212 | হাজেরা খাতুন/ছামিউল হক | ২৮ | ৫ | ২ | চন্দেরবন |
|
| |
213 | সখিনা/ হেলাল | ৩২ | ৫ | ২ | ,, |
|
| |
214 | জহুরা/ আঃ মজিদ | ৩৪ | ৬ | ৩ | উত্তর বীরগাঁও |
|
| |
215 | আজমা/ মগর রহমান | ৩৩ | ৫ | ৩ | ,, |
|
| |
216 | নুরানী/ আসিফ মাহমুদ | ২৮ | ৫ | ৩ | পানাতিযাপাড়া |
|
| |
217 | সুফিয়া/ আববাস | ২৯ | ৪ | ৩ | ,, |
|
| |
218 | কাপাসী/ আঃ মাজেদ | ২৬ | ৩ | ৩ | ,, |
|
| |
219 | পানফুল/ আঃ রহমান | ২৯ | ৬ | ৩ | ,, |
|
| |
220 | শাহিনা/ মান্নান | ৩৫ | ৫ | ৩ | ,, |
|
| |
221 | সেনেরা/ আল আমিন | ৩২ | ৫ | ৩ | ,, |
|
| |
222 | সরি বেগম/ডেলা মিয়া | ৩৫ | ৪ | ৮ | পুরান বাট্টাজোড় |
|
| |
223 | জোন্সনা বেগম/ আঃ মমিন | ২৮ | ৫ | ৪ | ফুলদহপাড়া,আকন্দপাড়া,চড়িয়াপাড়া |
|
| |
224 | নুরেদা বেগম/ হাফেজ উদ্দিন | ২৯ | ৪ | ৪ | ,, |
|
| |
225 | রশিদা/ হাসান | ২৭ | ৩ | ৫ | বাট্টাজোড় |
|
| |
226 | সখিনা/ সাইফুল | ৩০ | ৬ | ৫ | ,, |
|
| |
227 | ফিরোজা বেগম/নজিবর রহমান | ২৬ | ৫ | ৫ | ,, |
|
| |
228 | ফজলি/ আঃ সাত্তার | ৩১ | ৫ | ৫ | ,, |
|
| |
